HIKMICRO
Promotion - Preis gültig bis 31.07.2026
HM-TP23A-10QF/W-M31T
Want next day delivery? Be quick!
But we can let you know when it's back in.
We're happy to help.
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Infrarotauflösung | 640 × 480 Pixel |
| Detektortyp | Ungekühlter Mikrobolometer |
| Thermische Empfindlichkeit (NETD) | < 35 mK |
| Temperaturmessbereich | -20 °C bis 650 °C |
| Genauigkeit | ±2 °C oder ±2 % |
| Objektiv | Teleobjektiv ca. 15° × 11° Sichtfeld |
| Display | 3,5" LCD Touchscreen |
| Sichtbare Kamera | 8 MP |
| Bildmodi | Thermal, Fusion, Bild-in-Bild (PIP), Visuell |
| Speicherung | Interner Speicher / microSD |
| Schnittstellen | USB-C, WLAN |
| Akkulaufzeit | ca. 6 Stunden |
| Schutzart | IP54 |
Die HIKMICRO M31T ist speziell für Anwendungen konzipiert, bei denen Objekte aus größerer Entfernung präzise analysiert werden müssen. Dank Teleobjektiv und hoher Auflösung liefert sie exzellente Messergebnisse auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

Promotion - Preis gültig bis 31.07.2026