HIKMICRO
Promotion - Preis gültig bis 31.07.2026
HM-TP22-7QF/W-M20
Want next day delivery? Be quick!
But we can let you know when it's back in.
We're happy to help.
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Infrarotauflösung | 256 × 192 Pixel |
| Detektortyp | Ungekühlter Mikrobolometer |
| Thermische Empfindlichkeit (NETD) | < 40 mK |
| Temperaturmessbereich | -20 °C bis 550 °C |
| Genauigkeit | ±2 °C oder ±2 % |
| Objektiv | 25° × 19° Sichtfeld |
| Display | 3,5" LCD Touchscreen |
| Sichtbare Kamera | 8 MP |
| Bildmodi | Thermal, Fusion, Bild-in-Bild (PIP), Visuell |
| Speicherung | Interner Speicher / microSD |
| Schnittstellen | USB-C, WLAN |
| Akkulaufzeit | ca. 6 Stunden |
| Schutzart | IP54 |
Die HIKMICRO M20 stellt eine ausgewogene Lösung zwischen Einsteiger- und Profimodellen dar. Sie bietet eine gute thermische Auflösung, solide Funktionalität und eignet sich ideal für vielseitige Inspektionsaufgaben im professionellen Umfeld.

Promotion - Preis gültig bis 31.07.2026