HIKMICRO
Promotion - Preis gültig bis 31.07.2026
HM-TP74-25SVF/W-G41
Want next day delivery? Be quick!
But we can let you know when it's back in.
We're happy to help.
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Infrarotauflösung | 480 × 360 Pixel |
| Detektortyp | Ungekühlter Mikrobolometer |
| Thermische Empfindlichkeit (NETD) | < 35 mK |
| Temperaturmessbereich | -20 °C bis 650 °C |
| Genauigkeit | ±2 °C oder ±2 % |
| Objektiv | 25° × 19° Sichtfeld |
| Display | 4" LCD Touchscreen |
| Sichtbare Kamera | 8 MP |
| Bildmodi | Thermal, Fusion, Bild-in-Bild (PIP), Visuell |
| Speicherung | Interner Speicher / microSD |
| Schnittstellen | USB-C, WLAN |
| Akkulaufzeit | ca. 5 Stunden |
| Schutzart | IP54 |
Die HIKMICRO G41 bietet eine noch höhere Detailgenauigkeit als die G31 und richtet sich an professionelle Anwender mit erhöhten Anforderungen. Sie kombiniert starke Performance, moderne Funktionen und robuste Bauweise für anspruchsvolle Inspektionsaufgaben.

Promotion - Preis gültig bis 31.07.2026